よくわからない物と電子機器とゲームが好きな管理人が、アマゾンで買ったり見つけたりした物をレビューしたり愚痴ったりしてるだけのブログ
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
クラス1 | 100秒間の直視しても問題ないレベル。双眼鏡などで覗いてもクラス1の基準に収まるレーザー製品に適用される。具体的には400~700nmの波長(可視光)において0.39mW以下等。主に玩具用途。 |
クラス1M | 基本的にはクラス1と同等の安全性。ただし、双眼鏡などを通して覗いた場合危険。具体的には302.5~4000nmの波長で、双眼鏡などを用いて測定した時クラス1より大きくクラス3Bより小さい出力、かつ、閉口7mm距離100mmで測定した時クラス1の基準に収まる出力。 |
クラス2 | 0.25秒以下ならば直視しても問題ないレベル。双眼鏡などで覗いてもクラス2の基準に収まるレーザー製品に適用される。具体的には400~700nmの波長で1mW以下等。主に指し棒用途。 |
クラス2M | 基本的にはクラス2と同等の安全性。ただし、双眼鏡などを通して覗いた場合危険。具体的には双眼鏡などを用いて測定し た時クラス2より大きくクラス3Bより小さい出力、かつ、閉口7mm距離100mmで測定した時クラス2の基準に収まる出力。 |
クラス3R | 直視は潜在的に危険なレベル。双眼鏡などで覗いてもクラス3Rの基準に収まるレーザー製品に適用される。具体的には400~700nmの波長でクラス1、クラス2の5倍以内の出力。 |
クラス3B | 直視は危険なレベル。双眼鏡などで覗いてもクラス3Bの基準に収まるレーザー製品に適用される。具体的には出力500mW以下等。用途は光学ドライブなど。 |
クラス4 | 皮膚への照射、反射光すらも危険なレベル。上記のクラス基準を上回る出力を持つレーザー製品に適用される。用途はレーザーショーなど。 |
COMMENT